Skład opału oferuje węgiel luzem i workowany.
Zajmujemy się sprzedażą hurtową i detaliczną węgla.
JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.
Rodzaje:
- kostka
- orzech I ( drobna kostka )
- orzech II ( węgiel drobny )
- eko groszek
- koks gruby
Do pobrania – Cennik węgla Koradex.pdf
Współpracujemy z kopalniami:
KWK ROW:
-Chwałowice
-Jankowice
-Marcel
-Rydułtowy
KWK Ruda:
-Bielszowice
-Halemba
-Pokój
KWK Piast-Ziemowit:
-Piast
-Piast Ruch II
-Ziemowit
KWK Sośnica
KWK Mysłowice-Wesoła
KWK Murcki-Staszic
KWK Wieczorek
KWK Wujek:
-Wujek
-Wujek Ruch Śląsk
Sortyment |
Klasa zbytu Qir |
Klasa zbytu Str |
Sposób odbioru(*) |
Kopalnie |
---|---|---|---|---|
Groszek Piast | min. 25 | 10 | W(x),S(x) | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Bieruń |
Groszek II Wesoła | min. 28 | 06 | W(x),S(x) | KWK Mysłowice-Wesoła |
Kostka | min. 29 | 08 | W(x) | KWK Sośnica |
Orzech I | min. 28 | 06 | W(x),S(x) | KWK Mysłowice-Wesoła |
Orzech II | min. 28 | 06 | W(x),S(x) | KWK Mysłowice-Wesoła |
Orzech | min. 29 | 08 | W(x),S(x) | KWK Sośnica |
Groszek II | min. 30 | 06 | W(x),S(x) | KWK Wujek Ruch Wujek |
Groszek 5-25 | min. 23 | 10 | S(x) | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Bieruń |
Groszek | min. 28 | 08 | W(x),S(x) | KWK Sośnica |
Miał I | 25 | 10 | W(x) | KWK Bolesław Śmiały |
Miał II | 22 | 12 | W(x) | KWK Bolesław Śmiały |
Miał III | 18 | 14 | W(x) | KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit |
Pieklorz – Ekogroszek | min. 26 | 08 | W(x),S(x) | KWK ROW Ruch Chwałowice |
Retopal – Ekogroszek | min. 24 | 10 | W(x),S(x) | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Wola |
Retopal – Ekogroszek – worek 25 kg | min. 24 | 10 | E-Sklep | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Wola |
Rokita – Ekomiał | 23 | 10 | W(x),S(x) | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Wola |
Groszek 20-40 | min. 26 | 08 | W(x),S(x) | KWK ROW Ruch Chwałowice |
Greenpal Ekomiał Paleta Big Bag | 23 | 10 | S(x),E-Sklep | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Wola |
Retopal Eko-Gk Paleta Big Bag | min. 24 | 10 | S(x),E-Sklep | KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Wola |

